| Alapvető paraméterek | Nanokristályos | nőies |
| Telített mágneses indukció Bs (T) | 1.20 | 0,4-0,6 |
| Fennmaradó mágneses indukció Br (T) | ~0,20 | ~0,20 |
| Magveszteség (20KHz/0,2T) (W/Kg) | 3.4 | 7.5 |
| Magveszteség (20KHz/0,5T) (W/Kg) | ≤25 | - |
| Magveszteség (50KHz/0,3T) (W/Kg) | ≤40 | 150 |
| Kezdeti permeabilitás (Gs / Oe) | ~20.000 | 2000 |
| Hc koercitivitás (A/m) | ≤1,60 | 6 |
| Telített magnetostrikciós λs (10 -6 ) | 2 | 4 |
| Ellenállás (uΩ.cm) | 80 | 10 6 |
| Curie hőmérséklet (°C) | 570 | 150 |
| Magfényezési tényező (%) | ≥75 | - |

