![]() | ![]() |
Maximális áteresztőképesség μm | Telítési mágnesezés Bs (T) | Kényszerhatás Hc (A/m) | Remanens Br (T) |
20*10 4 | 1.2 | <1,5 | 0.8 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Maximális áteresztőképesség μm | Telítési mágnesezés Bs (T) | Kényszerhatás Hc (A/m) | Remanens Br (T) |
20*10 4 | 1.2 | <1,5 | 0.8 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Copyright© 2022 Zhejiang Enhong Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.